本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績(jī)均真實(shí)有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。
人防及budui項(xiàng)目:
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
江蘇淮安人防工程 | 1套 | 青海格爾木市人防項(xiàng)目 | 2套 |
河南許昌人防工程 | 1套 | 廣州市番禺區(qū)人防項(xiàng)目 | 1套 |
某邊防雷達(dá)站 | 4套 | 河南省人防
| 2套 |
上海某budaui | 6套 | 廣東惠東人防
| 1套 |
江蘇徐州市人民武裝部 | 1套 | 沈陽(yáng)* | 5套 |
北京市通州區(qū)人防工程 | 1套 | 中國(guó)人民jiefangjun防化指揮工程學(xué)院 | 2套 |
河南濟(jì)源市人防辦 | 1套 | 北京懷柔人防指揮中心 | 1套 |
航空偵查研究院 | 5套 | 溫州市龍灣區(qū)人防工程 | 1套 |
佛山南海區(qū)人防辦 | 1套 | 北京市民防局 | 3套 |
河南三門(mén)峽市人防項(xiàng)目 | 1套 | 北京市密云縣民防局 | 1套 |
北京懷柔廟城鎮(zhèn)民防指揮中心 | 1套 | 中國(guó)人民jiefang軍63892budui
| 2套 |
山東青島人防項(xiàng)目 | 2套 | 北京航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 2套 |
總裝備部第21試驗(yàn)訓(xùn)練基地(新疆馬蘭基地) | 2套 | 浙江溫嶺松門(mén)鎮(zhèn)人防指揮中心 | 2套 |
廣東汕頭市人防辦 | 2套 | 江蘇徐州人防辦 | 1套 |
江蘇啟東市人防辦 | 3套 | 四川南充市人民防空辦公室 | 2套 |
溫州甌海區(qū)民防應(yīng)急指揮中心 | 1套 | 新疆奎屯市人防辦 | 1套 |
北京市平谷區(qū)民防局王辛莊分指揮中心 | 1套 | 北京平谷區(qū)峪口鎮(zhèn)人防指揮中心 | 1套 |
徐州睢寧人防辦 | 1套 | 上海航天804所 | 2套 |
政府機(jī)關(guān)、公用事業(yè)項(xiàng)目:
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
上海天文臺(tái)及各觀測(cè)站 | 8套 | 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局
| 2套 |
北京天文臺(tái) | 2套 | 陜西省財(cái)稅信息中心 | 2套 |
河北省公共資源交易中心
| 2套 | 河北任丘博物館 | 1套 |
青島海事指揮中心 | 1套 | 河北任丘圖書(shū)館 | 1套 |
上海世博園 | 2套 | 湖北黃石市資源交易中心 | 1套 |
杭州氣象局 | 1套 | 安徽滁州市招標(biāo)采購(gòu)管理局
| 1套 |
上海市路燈管理所 | 1套 | 浙江蓮都區(qū)人力資源和社會(huì)保障中心 | 1套 |
國(guó)家安監(jiān)總局 | 2套 | 貴陽(yáng)市電子政務(wù)外網(wǎng)二期建設(shè)項(xiàng)目
| 1套 |
深圳大運(yùn)會(huì)項(xiàng)目 | 2套 | 無(wú)錫市住房公積金管理中心 | 1套 |
上海市政府應(yīng)急系統(tǒng) | 1套 | 河北省地方稅務(wù)局 | 2套 |
慈溪市政府聯(lián)合審批服務(wù)中心 | 1套 | 廣東韶關(guān)乳源縣政務(wù)中心 | 1套 |
福建福鼎市環(huán)保局 | 1套 | 上海市福利caipiao發(fā)行中心 | 2套 |
福建寧德市環(huán)保局 | 1套 | 上海迪士尼樂(lè)園
| 2套 |
江蘇省財(cái)政廳 | 2套 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司七O七研究所 | 18套 |
青島市電子政務(wù)和信息資源管理中心 | 2套 | 河北廊坊市規(guī)劃局 | 1套 |
重慶市政府對(duì)外聯(lián)絡(luò)辦 | 1套 | 工信部電信研究院 | 1套 |
寧波市市委市政府信息中心 | 2套 | 山西朔州市政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目 | 1套 |
福建廈門(mén)市地稅局 | 2套 | 云南省地震局 | 1套 |
成都市房管局 | 1套 | 四川涼州國(guó)土資源局
| 1套 |
重慶市福利caipiao發(fā)行中心 | 2套 | 江西鷹潭市博物館 | 1套 |
寧波市北侖區(qū)環(huán)保局 | 1套 | 廣東省揭陽(yáng)市節(jié)能監(jiān)察中心
| 1套 |
湖南省國(guó)土資源信息中心
| 2套 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院
| 1套 |
煙臺(tái)市綜合信息中心
| 2套 | 廣東茂名市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1套 |
上海市財(cái)政局
| 6套 | 湖南省政府經(jīng)濟(jì)研究信息中心 | 1套 |
湖南郴州市宜章縣chengguan局 | 1套 | 四川雅安市人力資源和社會(huì)保障局 | 1套 |
新疆呼圖壁縣煤炭工業(yè)管理局 | 1套 | 山東濰坊市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1套 |
開(kāi)封市人力資源和社會(huì)保障局 | 1套 | 北京航空材料研究院 | 1套 |
溫州市永嘉縣行政中心 | 1套 | 上海市工商行政管理局 | 2套 |
湖南省人力資源和社會(huì)保障廳信息中心 | 2套 | 浙江紹興市* | 2套 |
河北張家口市行政服務(wù)中心 | 1套 | 新疆維吾爾自治區(qū)地方稅務(wù)局 | 2套 |
四川眉山市環(huán)境保護(hù)局 | 1套 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 2套 |
威海市云計(jì)算中心 | 2套 | 河南博物院 | 2套 |
鄭州市人民政府 | 2套 | 珠海橫琴網(wǎng)球館 | 1套 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 2套 | 浙江天馬sai車(chē)場(chǎng) | 2套 |
世界機(jī)器人大會(huì)會(huì)址項(xiàng)目 | 2套 | 杭州市蕭山區(qū)行政管理中心 | 1套 |
湖南長(zhǎng)沙會(huì)展中心 | 2套 | 浙江省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 1套 |
四川省南充市環(huán)境保護(hù)局 | 1套 | 廣州市檔案館 | 2套 |
邯鄲市公共資源交易中心 | 1套 | 秦皇島市人社局 | 1套 |
邯鄲市行政審批局 | 1套 | 湖南省博物館 | 1套 |
廣東省福利caipiao發(fā)行中心 | 3套 | 陜西省人力資源與社會(huì)保障廳 | 2套 |
中國(guó)電信云計(jì)算貴州信息園 | 1套 | 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局 | 1套 |
浙江上虞體育會(huì)展區(qū)體育館 | 3套 | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙海濱公園 | 1套 |
中國(guó)科學(xué)院物理研究所
| 2套 | 福建晉江市農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革示范工程 | 1套 |
河南商丘市人民政府 | 1套 | 重慶市財(cái)政局 | 2套 |
典型企業(yè):
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
阿里巴巴總部IDC機(jī)房 | 2套 | 中國(guó)煙草總公司山東省公司
| 2套 |
阿里巴巴北方數(shù)據(jù)中心 | 2套 | 北京汽車(chē)股份有限公司
| 2套 |
安信數(shù)字認(rèn)證中心 | 3套 | 山東滕州卷煙廠 | 2套 |
北京數(shù)字證書(shū)認(rèn)證中心 | 17套 | 上海微小衛(wèi)星工程中心 | 3套 |
天津聯(lián)通 | 2套 | 北京計(jì)算機(jī)應(yīng)用及技術(shù)研究所 | 1套 |
中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 3套 | 新疆卷煙廠 | 1套 |
上海新會(huì)展中心 | 1套 | 東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 1套 |
天津富士康項(xiàng)目 | 1套 | 南京市市民卡有限公司 | 1套 |
奇瑞汽車(chē)大連分公司 | 1套 | 一汽大眾成都分公司
| 1套 |
貴州拉法基水泥有限公司 | 1套 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 1套 |
中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司750試驗(yàn)場(chǎng)
| 2套 | 紅塔集團(tuán)大理卷煙廠 | 1套 |
廣西南寧卷煙廠 | 1套 | 重慶通用飛機(jī)工業(yè)公司 | 2套 |
中國(guó)煙草總公司信息系統(tǒng)上海容災(zāi)中心 | 2套 | 天津卷煙廠 | 1套 |
寧夏移動(dòng)公司 | 1套 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2套 |
江西藍(lán)途汽車(chē)有限公司 | 2套 | 江蘇通洋船舶有限公司 | 2套 |
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 1套 | 重慶眾泰汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1套 |
安達(dá)物流有限公司 | 1套 | 武漢天馬微電子有限公司 | 1套 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 1套 | 煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司 | 1套 |
西門(mén)子 | 長(zhǎng)期 配套 | IBM中國(guó) | 長(zhǎng)期 |
ABB中國(guó) | 長(zhǎng)期 | 惠普中國(guó) | 長(zhǎng)期 |
施耐德 | 長(zhǎng)期 | 浪潮集團(tuán) | 長(zhǎng)期 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號(hào)-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap