本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績均真實有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
上海電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 中國電力科學研究院 | 2套 |
上海電力公司 | 157套 | 大唐新河風電場
| 1套 |
浙江省電力公司 | 136套 | 云南小龍?zhí)峨姀S | 1套 |
河北省電力公司 | 21套 | 內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責任公司 | 1套 |
山東省電力公司 | 68套 | 江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司 | 1套 |
湖北省電力公司 | 62套 | 江蘇常熟發(fā)電有限公司 | 2套 |
華能濰坊濱海風力發(fā)電公司 | 1套 | 廣州佛山順德五沙熱電廠 | 1套 |
內(nèi)蒙古赤峰電力調(diào)度中心 | 2套 | 安徽省電力計量中心 | 1套 |
華能上海燃機發(fā)電廠 | 1套 | 乳山崖子鎮(zhèn)風電場一期工程 | 1套 |
廣東省電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 棲霞市潤霖風電發(fā)展有限公司
| 1套 |
湖南岳陽電力調(diào)度中心 | 1套 | 上海東海風力發(fā)電有限公司
| 1套 |
廣東東莞電力公司 | 2套 | 神華國華壽光發(fā)電有限責任公司
| 1套 |
湖南省電動車充電站 | 1套 | 太原重工乳山崖子鎮(zhèn)風電場一期
| 1套 |
湖南漣源電廠 | 1套 | 太原重工山東澤庫調(diào)度并網(wǎng)自動化
| 1套 |
濟南黃臺電廠 | 1套 | 潤豐微山光伏電站
| 1套 |
重慶電力調(diào)度通信中心 | 1套 | 吉林松原查干湖風電場 | 1套 |
江蘇無錫供電公司 | 1套 | 廣東順德美的分布式光伏并網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)項目 | 1套 |
上海市青浦熱電廠 | 1套 | 浙江嘉興電力公司 | 1套 |
吉林長白山市供電局 | 1套 | 天津軍糧城發(fā)電有限公司 | 1套 |
青島黃島電廠 | 1套 | 湖南省電力試驗研究院 | 1套 |
新疆沖乎爾電廠 | 1套 | 廣州恒運熱電廠 | 2套 |
長沙電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 蘇州工業(yè)園區(qū)藍天燃氣熱電有限公司 | 1套 |
江蘇華潤宜興電廠 | 2套 | 廣東河源供電局 | 2套 |
河南開封電力調(diào)度通信中心 | 1套 | 大唐山東煙臺電力開發(fā)有限公司 | 2套 |
重慶長揚電廠 | 1套 | 沈陽康平康平敖力營子風電場 | 1套 |
寧夏ma黃山風電場 | 1套 | 新疆農(nóng)二師天泰電力公司項目 | 1套 |
山東華潤紫荊風電場 | 1套 | 陜西延安東關(guān)供電局調(diào)控中心 | 1套 |
國電宿遷熱電廠 | 1套 | 大唐膠南六汪風電場 | 1套 |
遼寧紅沿河核電站 | 1套 | 大唐花園風電場 | 1套 |
福建寧德核電站 | 1套 | 華潤紫荊風電場 | 1套 |
山東華潤東興風電場 | 1套 | 內(nèi)蒙滿洲里熱電廠
| 1套 |
昆明石林光伏電站 | 1套 | 赤峰熱電廠 | 1套 |
華能吉林九臺電廠 | 1套 | 廣西貴港市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1套 |
湖北恩施供電公司 | 1套 | 大唐平陰風電場 | 1套 |
山東濰坊壽光風電場 | 1套 | 威海市南郊熱電有限公司 | 1套 |
華能昌邑風力發(fā)電有限公司 | 1套 | 國網(wǎng)湖北省電力公司宜昌供電公司 | 1套 |
廣東陽江核電站 | 1套 | 唐山萬浦熱電有限公司 | 1套 |
浙江金華市沙畈電廠 | 1套 | 北車集團北車風電有限公司 | 1套 |
大唐棲霞蘇家店風電場 | 1套 | 無錫110KV西壩頭變電所 | 1套 |
山東棲霞潤豐莊子風電場 | 1套 | 甘孜縣打火溝電站 | 1套 |
大唐黃島捉馬山風電場 | 1套 | 云南省鶴慶縣新源漾弓江發(fā)電廠 | 1套 |
大唐驛道風電場 | 1套 | 江蘇新動力(沭陽)熱電有限公司 | 2套 |
大唐萊州風電場 | 1套 | 湖北松源發(fā)電有限責任公司 | 1套 |
榮成市東褚島風力發(fā)電場 | 1套 | 天津國投北疆發(fā)電廠 | 1套 |
大唐砣磯風電場 | 1套 | 合肥供電公司信通公司 | 1套 |
福建省水口發(fā)電有限公司 | 1套 | 大唐招遠金嶺風電場
| 1套 |
上海市電力公司供電服務(wù)中心 | 2套 | 大唐東平風力發(fā)電場
| 1套 |
安徽淮南田家庵發(fā)電廠 | 1套 | 黑龍江雙鴨山電廠 | 1套 |
云南觀音巖直流送出工程換流站 | 2套 | 大唐貴州發(fā)電有限公司 | 1套 |
廣東國華粵電臺山電廠 | 2套 | 神華國華通遼風電有限公司 | 2套 |
浙江三門核電有限公司 | 1套 | 神華國華風電巴彥卓爾分公司 | 2套 |
神華國華風電有限公司錫盟分公司 | 2套 | 神華國華風電公司呼盟分公司 | 2套 |
江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司 | 1套 | 國華(齊齊哈爾)風電有限公司 | 2套 |
內(nèi)蒙元寶山發(fā)電有限責任公司 | 4套 | 青海電科院 | 1套 |
廣州南方電力集團科技發(fā)展有限公司
| 6套 | 上海閘北電廠 | 2套 |
江陰供電公司配網(wǎng)平臺 | 2套 | 廣東明陽風電產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2套 |
國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)上海容災中心 | 2套 | 四川華能涪江水電有限責任公司 | 2套 |
國網(wǎng)湖北電力公司計量中心 | 2套 | 山西王坪電廠 | 2套 |
華能??陔姀S | 1套 | 大唐戶縣第二熱電廠 | 2套 |
廣東江口電廠 | 1套 | 河北灤平捷通光伏發(fā)電有限公司 | 2套 |
北方聯(lián)合電力有限責任公司 | 6套 | 山東華能榮成楮島風電場 | 2套 |
西藏當雄縣羊易地熱電站有限公司 | 2套 | 河北佳鑫風電場 | 2套 |
廣東粵電長湖發(fā)電有限責任公司 | 2套 | 甘肅光熱發(fā)電公司 | 2套 |
大唐芒里水電開發(fā)有限公司
| 2套 | 廣東電網(wǎng)公司佛山供電局 | 2套 |
大唐三門峽火電廠 | 2套 | 江西大唐新能源有限公司 | 2套 |
威海鼎能澤庫風電場 | 2套 | 中國電建貴陽院發(fā)電運營集控中心 | 2套 |
國華(寧夏)新能源有限公司 | 3套 | 天津楊柳青電廠 | 1套 |
秦山核電站 | 2套 | 廣東粵電華星光電光伏發(fā)電項目 | 1套 |
大唐江蘇發(fā)電有限公司 | 2套 | 香格里拉市良美河梯級電站
| 1套 |
太原市熱力公司
| 2套 | 大唐新能源唐珍風電場 | 1套 |
中能國投東北分公司 | 2套 | 昆明柴石灘發(fā)電有限公司 | 1套 |
黑龍江豐電電力運營管理股份有限公司 | 2套 | 貴州華電桐梓發(fā)電有限公司 | 1套 |
甘肅大唐連城發(fā)電有限公司 | 2套 | 華能應(yīng)城熱電有限責任公司 | 1套 |
中電投東北新能源有限公司 | 1套 | 長豐吉電新能源有限公司 | 1套 |
大唐三門峽風力發(fā)電有限公司
| 1套 | 臨沂興源熱力有限公司 | 1套 |
大唐吉林發(fā)電有限公司 | 1套 | 山東肥城供電公司 | 1套 |
江蘇國信如東生物質(zhì)發(fā)電有限公司
| 1套 | 廣州珠江電廠 | 1套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap