近期,我公司生產(chǎn)的北斗GPS冗余時鐘同步系統(tǒng)在新疆哈密地區(qū)中心醫(yī)院成功投運
北斗GPS冗余時鐘同步系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)
內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
GPS特性 | 1PPS秒脈沖準(zhǔn)確度≤100ns 可同時跟蹤12顆GPS衛(wèi)星,天線射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐; 接收L1波段CA碼,接收頻率1575.42MHZ, GPS天線的饋線長30米 |
北斗特性 | 1PPS(BD)秒脈沖定時準(zhǔn)確度小于100ns,正脈沖上升沿有效,脈寬200ms,TTL接口。BD天線的饋線長30米 |
1PPS脈沖輸出 | 1PPS,TTL接口,準(zhǔn)確度, 小于0.1μS;脈寬200ms; |
網(wǎng)絡(luò)授時 | 局域網(wǎng)0.2-10ms;城域網(wǎng)10-50ms; |
網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議 | NTP/SNTP,ARP,UDP/ Time,Telnet,web,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,10/100M以太網(wǎng)自適應(yīng)。 |
RS232串口 | 輸出的一個脈沖相對于1PPS(本地秒)≤0.1ms |
環(huán)境條件 | 工作溫度:-40~+55℃(室外天線),-20~+50℃(室內(nèi));存儲溫度:-30~60℃;相對濕度:95±3%(溫度+40℃) |
可靠性 | MTBF≥80000小時;MTTR≤20分鐘; |
電 源 | 110/220V±10%,交直流自適應(yīng) |
箱體結(jié)構(gòu)尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)1U/2U,機架式機箱。 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap